রাজশাহী জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
প্রিয় পাঠক, আপনি নিশ্চয়ই রাজশাহী জেলার সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচি জানতে
আগ্রহী তাহলে আপনি সঠিক জায়গায় এসেছেন, এই পোষ্টের মাধ্যমে রাজশাহী জেলা সহ
রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সকল জেলা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি আপনারা জানতে
পারবেন।
রাজশাহী জেলার এবং রাজশাহী বিভাগের মধ্যে অবস্থিত সকল জেলার সেহরীর ইফতারের
সময়সূচি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, চলুন তবে দেরি না করে শুরু করা
যাক।
পোস্ট সূচিপত্রঃ রাজশাহী জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
ভূমিকা
আমরা এই পোস্টের মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন রাজশাহী জেলার সেহরি ও ইফতারের
সময়সূচি এবং নাটোর জেলার, সিরাজগঞ্জ জেলা, বগুড়া জেলা, জয়পুরহাট জেলা, নওগাঁ
জেলা, পাবনা জেলা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সহ রাজশাহীর মধ্যে থাকা সকল জেলার
সেহেরি এবং ইফতারের সময়সূচী আপনাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।
রাজশাহী জেলার ইফতার ও সেহেরির সময়সূচী
ঢাকা জেলার সেহেরির সময়ের সাথে (+৬) যোগ করলে রাজশাহী জেলার সেহেরি পাওয়া যাবে
এবং ঢাকা জেলার ইফতারের সময়ের সাথে (+৭) যোগ করলে রাজশাহী জেলার ইফতারের সময়
পাওয়া যাবে। নিচে রাজশাহী জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি দেওয়া হলো ঢাকা জেলার
সাথে যোগ করে।
রহমতের ১০ দিন | ||||
---|---|---|---|---|
রমজান | তারিখ | বার | সেহেরির শেষ সময় | ইফতার |
১ | ১২ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৫৭ | ৬.১৭ |
২ | ১৩ মার্চ | বুধ | ৪.৫৬ | ৬.১৮ |
৩ | ১৪ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৫৫ | ৬.১৮ |
৪ | ১৫ মার্চ | শুক্র | ৪.৫৪ | ৬.১৯ |
৫ | ১৬ মার্চ | শনি | ৪.৫৩ | ৬.১৯ |
৬ | ১৭ মার্চ | রবি | ৪.৫২ | ৬.২০ |
৭ | ১৮ মার্চ | সোম | ৪.৫১ | ৬.২০ |
৮ | ১৯ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৫০ | ৬.২০ |
৯ | ২০ মার্চ | বুধ | ৪.৪৯ | ৬.২১ |
১০ | ২১ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৪৮ | ৬.২১ |
মাগফিরাতের ১০ দিন | ||||
১১ | ২২ মার্চ | শুক্র | ৪.৪৭ | ৬.২২ |
১২ | ২৩ মার্চ | শনি | ৪.৪৬ | ৬.২২ |
১৩ | ২৪ মার্চ | রবি | ৪.৪৫ | ৬.২২ |
১৪ | ২৫ মার্চ | সোম | ৪.৪৩ | ৬.২৩ |
১৫ | ২৬ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৪২ | ৬.২৩ |
১৬ | ২৭ মার্চ | বুধ | ৪.৪১ | ৬.২৪ |
১৭ | ২৮ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৪০ | ৬.২৪ |
১৮ | ২৯ মার্চ | শুক্র | ৪.৩৯ | ৬.২৪ |
১৯ | ৩০ মার্চ | শনি | ৪.৩৮ | ৬.২৫ |
২০ | ৩১ মার্চ | রবি | ৪.৩৭ | ৬.২৫ |
নাজাতের ১০ দিন | ||||
২১ | ১ এপ্রিল | সোম | ৪.৩৬ | ৬.২৬ |
২২ | ২ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪.৩৫ | ৬.২৬ |
২৩ | ৩ এপ্রিল | বুধ | ৪.৩৪ | ৬.২৬ |
২৪ | ৪ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪.৩৩ | ৬.২৭ |
২৫ | ৫ এপ্রিল | শুক্র | ৪.৩১ | ৬.২৭ |
২৬ | ৬ এপ্রিল | শনি | ৪.৩০ | ৬.২৮ |
২৭ | ৭ এপ্রিল | রবি | ৪.২৯ | ৬.২৮ |
২৮ | ৮ এপ্রিল | সোম | ৪.২৮ | ৬.২৮ |
২৯ | ৯ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪.২৭ | ৬.২৯ |
৩০ | ১০ এপ্রিল | বুধ | ৪.২৬ | ৬.২৯ |
নাটোর জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি
ঢাকা জেলার সেহেরির সময়ের সাথে (+৫) যোগ করলে নাটোর জেলার সেহেরি পাওয়া যাবে
এবং ঢাকা জেলার ইফতারের সময়ের সাথে (+৫) যোগ করলে নাটোর জেলার ইফতারের সময়
পাওয়া যাবে। নিচে নাটোর জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি দেওয়া হলো ঢাকা জেলার
সাথে যোগ করে।
রহমতের ১০ দিন | ||||
---|---|---|---|---|
রমজান | তারিখ | বার | সেহেরির শেষ সময় | ইফতার |
১ | ১২ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৫৬ | ৬.১৫ |
২ | ১৩ মার্চ | বুধ | ৪.৫৫ | ৬.১৬ |
৩ | ১৪ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৫৪ | ৬.১৬ |
৪ | ১৫ মার্চ | শুক্র | ৪.৫৩ | ৬.১৭ |
৫ | ১৬ মার্চ | শনি | ৪.৫২ | ৬.১৭ |
৬ | ১৭ মার্চ | রবি | ৪.৫১ | ৬.১৮ |
৭ | ১৮ মার্চ | সোম | ৪.৫০ | ৬.১৮ |
৮ | ১৯ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৪৯ | ৬.১৮ |
৯ | ২০ মার্চ | বুধ | ৪.৪৮ | ৬.১৯ |
১০ | ২১ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৪৭ | ৬.১৯ |
মাগফিরাতের ১০ দিন | ||||
১১ | ২২ মার্চ | শুক্র | ৪.৪৬ | ৬.২০ |
১২ | ২৩ মার্চ | শনি | ৪.৪৫ | ৬.২০ |
১৩ | ২৪ মার্চ | রবি | ৪.৪৪ | ৬.২০ |
১৪ | ২৫ মার্চ | সোম | ৪.৪২ | ৬.২১ |
১৫ | ২৬ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৪১ | ৬.২১ |
১৬ | ২৭ মার্চ | বুধ | ৪.৪০ | ৬.২২ |
১৭ | ২৮ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৩৯ | ৬.২২ |
১৮ | ২৯ মার্চ | শুক্র | ৪.৩৮ | ৬.২২ |
১৯ | ৩০ মার্চ | শনি | ৪.৩৭ | ৬.২৩ |
২০ | ৩১ মার্চ | রবি | ৪.৩৬ | ৬.২৩ |
নাজাতের ১০ দিন | ||||
২১ | ১ এপ্রিল | সোম | ৪.৩৫ | ৬.২৪ |
২২ | ২ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪.৩৪ | ৬.২৪ |
২৩ | ৩ এপ্রিল | বুধ | ৪.৩৩ | ৬.২৪ |
২৪ | ৪ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪.৩২ | ৬.২৫ |
২৫ | ৫ এপ্রিল | শুক্র | ৪.৩০ | ৬.২৫ |
২৬ | ৬ এপ্রিল | শনি | ৪.২৯ | ৬.২৬ |
২৭ | ৭ এপ্রিল | রবি | ৪.২৮ | ৬.২৬ |
২৮ | ৮ এপ্রিল | সোম | ৪.২৭ | ৬.২৬ |
২৯ | ৯ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪.২৬ | ৬.২৭ |
৩০ | ১০ এপ্রিল | বুধ | ৪.২৫ | ৬.২৭ |
নওগাঁ জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি
ঢাকা জেলার সেহেরির সময়ের সাথে (+৬) যোগ করলে নওগাঁ জেলার সেহেরি পাওয়া যাবে এবং ঢাকা জেলার ইফতারের সময়ের সাথে (+৫) যোগ
করলে নওগাঁ জেলার ইফতারের
সময় পাওয়া যাবে। নিচে নওগাঁ জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি দেওয়া হলো ঢাকা জেলার সাথে যোগ করে।
রহমতের ১০ দিন | ||||
---|---|---|---|---|
রমজান | তারিখ | বার | সেহেরির শেষ সময় | ইফতার |
১ | ১২ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৫৭ | ৬.১৫ |
২ | ১৩ মার্চ | বুধ | ৪.৫৬ | ৬.১৬ |
৩ | ১৪ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৫৫ | ৬.১৬ |
৪ | ১৫ মার্চ | শুক্র | ৪.৫৪ | ৬.১৭ |
৫ | ১৬ মার্চ | শনি | ৪.৫৩ | ৬.১৭ |
৬ | ১৭ মার্চ | রবি | ৪.৫২ | ৬.১৮ |
৭ | ১৮ মার্চ | সোম | ৪.৫১ | ৬.১৮ |
৮ | ১৯ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৫০ | ৬.১৮ |
৯ | ২০ মার্চ | বুধ | ৪.৪৯ | ৬.১৯ |
১০ | ২১ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৪৮ | ৬.১৯ |
মাগফিরাতের ১০ দিন | ||||
১১ | ২২ মার্চ | শুক্র | ৪.৪৭ | ৬.২০ |
১২ | ২৩ মার্চ | শনি | ৪.৪৬ | ৬.২০ |
১৩ | ২৪ মার্চ | রবি | ৪.৪৫ | ৬.২০ |
১৪ | ২৫ মার্চ | সোম | ৪.৪৩ | ৬.২১ |
১৫ | ২৬ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৪২ | ৬.২১ |
১৬ | ২৭ মার্চ | বুধ | ৪.৪১ | ৬.২২ |
১৭ | ২৮ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৪০ | ৬.২২ |
১৮ | ২৯ মার্চ | শুক্র | ৪.৩৯ | ৬.২২ |
১৯ | ৩০ মার্চ | শনি | ৪.৩৮ | ৬.২৩ |
২০ | ৩১ মার্চ | রবি | ৪.৩৭ | ৬.২৩ |
নাজাতের ১০ দিন | ||||
২১ | ১ এপ্রিল | সোম | ৪.৩৬ | ৬.২৪ |
২২ | ২ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪.৩৫ | ৬.২৪ |
২৩ | ৩ এপ্রিল | বুধ | ৪.৩৪ | ৬.২৪ |
২৪ | ৪ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪.৩৩ | ৬.২৫ |
২৫ | ৫ এপ্রিল | শুক্র | ৪.৩১ | ৬.২৫ |
২৬ | ৬ এপ্রিল | শনি | ৪.৩০ | ৬.২৬ |
২৭ | ৭ এপ্রিল | রবি | ৪.২৯ | ৬.২৬ |
২৮ | ৮ এপ্রিল | সোম | ৪.২৮ | ৬.২৬ |
২৯ | ৯ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪.২৭ | ৬.২৭ |
৩০ | ১০ এপ্রিল | বুধ | ৪.২৬ | ৬.২৭ |
সিরাজগঞ্জ জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি
ঢাকা জেলার সেহেরির সময়ের সাথে (+২) যোগ করলে সিরাজগঞ্জ জেলার সেহেরি পাওয়া
যাবে এবং ঢাকা জেলার ইফতারের সময়ের সাথে (+২) যোগ করলে সিরাজগঞ্জ জেলার
ইফতারের সময় পাওয়া যাবে। নিচে সিরাজগঞ্জ জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি
দেওয়া হলো ঢাকা জেলার সাথে যোগ করে।
রহমতের ১০ দিন | ||||
---|---|---|---|---|
রমজান | তারিখ | বার | সেহেরির শেষ সময় | ইফতার |
১ | ১২ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৫৩ | ৬.১২ |
২ | ১৩ মার্চ | বুধ | ৪.৫২ | ৬.১৩ |
৩ | ১৪ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৫১ | ৬.১৩ |
৪ | ১৫ মার্চ | শুক্র | ৪.৫০ | ৬.১৪ |
৫ | ১৬ মার্চ | শনি | ৪.৪৯ | ৬.১৪ |
৬ | ১৭ মার্চ | রবি | ৪.৪৮ | ৬.১৫ |
৭ | ১৮ মার্চ | সোম | ৪.৪৭ | ৬.১৫ |
৮ | ১৯ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৪৬ | ৬.১৫ |
৯ | ২০ মার্চ | বুধ | ৪.৪৫ | ৬.১৬ |
১০ | ২১ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৪৪ | ৬.১৬ |
মাগফিরাতের ১০ দিন | ||||
১১ | ২২ মার্চ | শুক্র | ৪.৪৩ | ৬.১৭ |
১২ | ২৩ মার্চ | শনি | ৪.৪২ | ৬.১৭ |
১৩ | ২৪ মার্চ | রবি | ৪.৪১ | ৬.১৭ |
১৪ | ২৫ মার্চ | সোম | ৪.৩৯ | ৬.১৮ |
১৫ | ২৬ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৩৮ | ৬.১৮ |
১৬ | ২৭ মার্চ | বুধ | ৪.৩৭ | ৬.১৯ |
১৭ | ২৮ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৩৬ | ৬.১৯ |
১৮ | ২৯ মার্চ | শুক্র | ৪.৩৫ | ৬.১৯ |
১৯ | ৩০ মার্চ | শনি | ৪.৩৪ | ৬.২০ |
২০ | ৩১ মার্চ | রবি | ৪.৩৩ | ৬.২০ |
নাজাতের ১০ দিন | ||||
২১ | ১ এপ্রিল | সোম | ৪.৩২ | ৬.২১ |
২২ | ২ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪.৩১ | ৬.২১ |
২৩ | ৩ এপ্রিল | বুধ | ৪.৩০ | ৬.২১ |
২৪ | ৪ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪.২৯ | ৬.২২ |
২৫ | ৫ এপ্রিল | শুক্র | ৪.২৭ | ৬.২২ |
২৬ | ৬ এপ্রিল | শনি | ৪.২৬ | ৬.২৩ |
২৭ | ৭ এপ্রিল | রবি | ৪.২৫ | ৬.২৩ |
২৮ | ৮ এপ্রিল | সোম | ৪.২৪ | ৬.২৩ |
২৯ | ৯ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪.২৩ | ৬.২৪ |
৩০ | ১০ এপ্রিল | বুধ | ৪.২২ | ৬.২৪ |
বগুড়া জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি
ঢাকা জেলার সেহেরির সময়ের সাথে (+৩) যোগ করলে বগুড়া জেলার সেহেরি
পাওয়া যাবে এবং ঢাকা জেলার ইফতারের সময়ের সাথে (+৪) যোগ করলে বগুড়া জেলার
ইফতারের সময় পাওয়া যাবে। নিচে বগুড়া জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি
দেওয়া হলো ঢাকা জেলার সাথে যোগ করে।
রহমতের ১০ দিন | ||||
---|---|---|---|---|
রমজান | তারিখ | বার | সেহেরির শেষ সময় | ইফতার |
১ | ১২ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৫৪ | ৬.১৪ |
২ | ১৩ মার্চ | বুধ | ৪.৫৩ | ৬.১৫ |
৩ | ১৪ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৫২ | ৬.১৫ |
৪ | ১৫ মার্চ | শুক্র | ৪.৫১ | ৬.১৬ |
৫ | ১৬ মার্চ | শনি | ৪.৫০ | ৬.১৬ |
৬ | ১৭ মার্চ | রবি | ৪.৪৯ | ৬.১৭ |
৭ | ১৮ মার্চ | সোম | ৪.৪৮ | ৬.১৭ |
৮ | ১৯ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৪৭ | ৬.১৭ |
৯ | ২০ মার্চ | বুধ | ৪.৪৬ | ৬.১৮ |
১০ | ২১ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৪৫ | ৬.১৮ |
মাগফিরাতের ১০ দিন | ||||
১১ | ২২ মার্চ | শুক্র | ৪.৪৪ | ৬.১৯ |
১২ | ২৩ মার্চ | শনি | ৪.৪৩ | ৬.১৯ |
১৩ | ২৪ মার্চ | রবি | ৪.৪২ | ৬.১৯ |
১৪ | ২৫ মার্চ | সোম | ৪.৪০ | ৬.২০ |
১৫ | ২৬ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৩৯ | ৬.২০ |
১৬ | ২৭ মার্চ | বুধ | ৪.৩৮ | ৬.২১ |
১৭ | ২৮ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৩৭ | ৬.২১ |
১৮ | ২৯ মার্চ | শুক্র | ৪.৩৬ | ৬.২১ |
১৯ | ৩০ মার্চ | শনি | ৪.৩৫ | ৬.২২ |
২০ | ৩১ মার্চ | রবি | ৪.৩৪ | ৬.২২ |
নাজাতের ১০ দিন | ||||
২১ | ১ এপ্রিল | সোম | ৪.৩৩ | ৬.২৩ |
২২ | ২ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪.৩২ | ৬.২৩ |
২৩ | ৩ এপ্রিল | বুধ | ৪.৩১ | ৬.২৩ |
২৪ | ৪ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪.৩০ | ৬.২৪ |
২৫ | ৫ এপ্রিল | শুক্র | ৪.২৮ | ৬.২৪ |
২৬ | ৬ এপ্রিল | শনি | ৪.২৭ | ৬.২৫ |
২৭ | ৭ এপ্রিল | রবি | ৪.২৬ | ৬.২৫ |
২৮ | ৮ এপ্রিল | সোম | ৪.২৫ | ৬.২৫ |
২৯ | ৯ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪.২৪ | ৬.২৬ |
৩০ | ১০ এপ্রিল | বুধ | ৪.২৩ | ৬.২৬ |
জয়পুরহাট জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি
ঢাকা জেলার সেহেরির সময়ের সাথে (+৪) যোগ করলে জয়পুরহাট জেলার সেহেরি পাওয়া
যাবে এবং ঢাকা জেলার ইফতারের সময়ের সাথে (+৬) যোগ করলে জয়পুরহাট জেলার
ইফতারের সময় পাওয়া যাবে। নিচে জয়পুরহাট জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি
দেওয়া হলো ঢাকা জেলার সাথে যোগ করে।
রহমতের ১০ দিন | ||||
---|---|---|---|---|
রমজান | তারিখ | বার | সেহেরির শেষ সময় | ইফতার |
১ | ১২ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৫৫ | ৬.১৬ |
২ | ১৩ মার্চ | বুধ | ৪.৫৪ | ৬.১৭ |
৩ | ১৪ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৫৩ | ৬.১৭ |
৪ | ১৫ মার্চ | শুক্র | ৪.৫২ | ৬.১৮ |
৫ | ১৬ মার্চ | শনি | ৪.৫১ | ৬.১৮ |
৬ | ১৭ মার্চ | রবি | ৪.৫০ | ৬.১৯ |
৭ | ১৮ মার্চ | সোম | ৪.৪৯ | ৬.১৯ |
৮ | ১৯ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৪৮ | ৬.১৯ |
৯ | ২০ মার্চ | বুধ | ৪.৪৭ | ৬.২০ |
১০ | ২১ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৪৬ | ৬.২০ |
মাগফিরাতের ১০ দিন | ||||
১১ | ২২ মার্চ | শুক্র | ৪.৪৫ | ৬.২১ |
১২ | ২৩ মার্চ | শনি | ৪.৪৪ | ৬.২১ |
১৩ | ২৪ মার্চ | রবি | ৪.৪৩ | ৬.২১ |
১৪ | ২৫ মার্চ | সোম | ৪.৪১ | ৬.২২ |
১৫ | ২৬ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৪০ | ৬.২২ |
১৬ | ২৭ মার্চ | বুধ | ৪.৩৯ | ৬.২৩ |
১৭ | ২৮ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৩৮ | ৬.২৩ |
১৮ | ২৯ মার্চ | শুক্র | ৪.৩৭ | ৬.২৩ |
১৯ | ৩০ মার্চ | শনি | ৪.৩৬ | ৬.২৪ |
২০ | ৩১ মার্চ | রবি | ৪.৩৫ | ৬.২৪ |
নাজাতের ১০ দিন | ||||
২১ | ১ এপ্রিল | সোম | ৪.৩৪ | ৬.২৫ |
২২ | ২ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪.৩৩ | ৬.২৫ |
২৩ | ৩ এপ্রিল | বুধ | ৪.৩২ | ৬.২৫ |
২৪ | ৪ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪.৩১ | ৬.২৬ |
২৫ | ৫ এপ্রিল | শুক্র | ৪.২৯ | ৬.২৬ |
২৬ | ৬ এপ্রিল | শনি | ৪.২৮ | ৬.২৭ |
২৭ | ৭ এপ্রিল | রবি | ৪.২৭ | ৬.২৭ |
২৮ | ৮ এপ্রিল | সোম | ৪.২৬ | ৬.২৭ |
২৯ | ৯ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪.২৫ | ৬.২৮ |
৩০ | ১০ এপ্রিল | বুধ | ৪.২৪ | ৬.২৮ |
পাবনা জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি
ঢাকা জেলার সেহেরির সময়ের সাথে (+৫) যোগ করলে পাবনা জেলার সেহেরি পাওয়া যাবে
এবং ঢাকা জেলার ইফতারের সময়ের সাথে (+৫) যোগ করলে পাবনা জেলার ইফতারের সময়
পাওয়া যাবে। নিচে পাবনা জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি দেওয়া হলো ঢাকা জেলার
সাথে যোগ করে।
রহমতের ১০ দিন | ||||
---|---|---|---|---|
রমজান | তারিখ | বার | সেহেরির শেষ সময় | ইফতার |
১ | ১২ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৫৬ | ৬.১৫ |
২ | ১৩ মার্চ | বুধ | ৪.৫৫ | ৬.১৬ |
৩ | ১৪ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৫৪ | ৬.১৬ |
৪ | ১৫ মার্চ | শুক্র | ৪.৫৩ | ৬.১৭ |
৫ | ১৬ মার্চ | শনি | ৪.৫২ | ৬.১৭ |
৬ | ১৭ মার্চ | রবি | ৪.৫১ | ৬.১৮ |
৭ | ১৮ মার্চ | সোম | ৪.৫০ | ৬.১৮ |
৮ | ১৯ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৪৯ | ৬.১৮ |
৯ | ২০ মার্চ | বুধ | ৪.৪৮ | ৬.১৯ |
১০ | ২১ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৪৭ | ৬.১৯ |
মাগফিরাতের ১০ দিন | ||||
১১ | ২২ মার্চ | শুক্র | ৪.৪৬ | ৬.২০ |
১২ | ২৩ মার্চ | শনি | ৪.৪৫ | ৬.২০ |
১৩ | ২৪ মার্চ | রবি | ৪.৪৪ | ৬.২০ |
১৪ | ২৫ মার্চ | সোম | ৪.৪২ | ৬.২১ |
১৫ | ২৬ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৪১ | ৬.২১ |
১৬ | ২৭ মার্চ | বুধ | ৪.৪০ | ৬.২২ |
১৭ | ২৮ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৩৯ | ৬.২২ |
১৮ | ২৯ মার্চ | শুক্র | ৪.৩৮ | ৬.২২ |
১৯ | ৩০ মার্চ | শনি | ৪.৩৭ | ৬.২৩ |
২০ | ৩১ মার্চ | রবি | ৪.৩৬ | ৬.২৩ |
নাজাতের ১০ দিন | ||||
২১ | ১ এপ্রিল | সোম | ৪.৩৫ | ৬.২৪ |
২২ | ২ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪.৩৪ | ৬.২৪ |
২৩ | ৩ এপ্রিল | বুধ | ৪.৩৩ | ৬.২৪ |
২৪ | ৪ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪.৩২ | ৬.২৫ |
২৫ | ৫ এপ্রিল | শুক্র | ৪.৩০ | ৬.২৫ |
২৬ | ৬ এপ্রিল | শনি | ৪.২৯ | ৬.২৬ |
২৭ | ৭ এপ্রিল | রবি | ৪.২৮ | ৬.২৬ |
২৮ | ৮ এপ্রিল | সোম | ৪.২৭ | ৬.২৬ |
২৯ | ৯ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪.২৬ | ৬.২৭ |
৩০ | ১০ এপ্রিল | বুধ | ৪.২৫ | ৬.২৭ |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি
ঢাকা জেলার সেহেরির সময়ের সাথে (+৮) যোগ করলে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সেহেরি
পাওয়া যাবে এবং ঢাকা জেলার ইফতারের সময়ের সাথে (+৯) যোগ করলে
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ইফতারের সময় পাওয়া যাবে। নিচে
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সেহেরি ও ইফতারের সময়সূচি দেওয়া হলো ঢাকা জেলার সাথে
যোগ করে।
রহমতের ১০ দিন | ||||
---|---|---|---|---|
রমজান | তারিখ | বার | সেহেরির শেষ সময় | ইফতার |
১ | ১২ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৫৯ | ৬.১৯ |
২ | ১৩ মার্চ | বুধ | ৪.৫৮ | ৬.২০ |
৩ | ১৪ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৫৭ | ৬.২০ |
৪ | ১৫ মার্চ | শুক্র | ৪.৫৬ | ৬.২১ |
৫ | ১৬ মার্চ | শনি | ৪.৫৫ | ৬.২১ |
৬ | ১৭ মার্চ | রবি | ৪.৫৪ | ৬.২২ |
৭ | ১৮ মার্চ | সোম | ৪.৫৩ | ৬.২২ |
৮ | ১৯ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৫২ | ৬.২২ |
৯ | ২০ মার্চ | বুধ | ৪.৫১ | ৬.২৩ |
১০ | ২১ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৫০ | ৬.২৩ |
মাগফিরাতের ১০ দিন | ||||
১১ | ২২ মার্চ | শুক্র | ৪.৪৯ | ৬.২৪ |
১২ | ২৩ মার্চ | শনি | ৪.৪৮ | ৬.২৪ |
১৩ | ২৪ মার্চ | রবি | ৪.৪৭ | ৬.২৪ |
১৪ | ২৫ মার্চ | সোম | ৪.৪৫ | ৬.২৫ |
১৫ | ২৬ মার্চ | মঙ্গল | ৪.৪৪ | ৬.২৫ |
১৬ | ২৭ মার্চ | বুধ | ৪.৪৩ | ৬.২৬ |
১৭ | ২৮ মার্চ | বৃহস্পতি | ৪.৪২ | ৬.২৬ |
১৮ | ২৯ মার্চ | শুক্র | ৪.৪১ | ৬.২৬ |
১৯ | ৩০ মার্চ | শনি | ৪.৪০ | ৬.২৭ |
২০ | ৩১ মার্চ | রবি | ৪.৩৯ | ৬.২৭ |
নাজাতের ১০ দিন | ||||
২১ | ১ এপ্রিল | সোম | ৪.৩৮ | ৬.২৮ |
২২ | ২ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪.৩৭ | ৬.২৮ |
২৩ | ৩ এপ্রিল | বুধ | ৪.৩৬ | ৬.২৮ |
২৪ | ৪ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪.৩৫ | ৬.২৯ |
২৫ | ৫ এপ্রিল | শুক্র | ৪.৩৩ | ৬.২৯ |
২৬ | ৬ এপ্রিল | শনি | ৪.৩২ | ৬.৩০ |
২৭ | ৭ এপ্রিল | রবি | ৪.৩১ | ৬.৩০ |
২৮ | ৮ এপ্রিল | সোম | ৪.৩০ | ৬.৩০ |
২৯ | ৯ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪.২৯ | ৬.৩১ |
৩০ | ১০ এপ্রিল | বুধ | ৪.২৮ | ৬.৩১ |
শেষ কথা
রাজশাহী জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সহ আরও অনেক গুলো জেলার সময়সূচি
আপনাদের দেখিয়েছি আশা করি আমাদের পোস্টটি আপনার উপকারে আসেছে। রমজানের গুরুত্ব
অনেক আসুন আমরা সবাই রোজা রাখি এবং অসহায়, মিসকিন, গরিব মানুষদের পাশে দাড়াই।
তাগের মাস রমজান আমরা সবাই মিলে পালন করি।
আমাদের এই আর্টিকেলটি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা কমেন্ট করবেন এবং
আপনাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন এবং আমাদের পোস্টের মধ্যে কোথাও আপনার ভুল
মনে হলে আমাদেরকে কমেন্ট করে বা whatsapp এ জানাবেন। বাংলায় আরও সকল ধরনের
তথ্য পেতে আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য ভালো থাকবেন
আসসালামু আলাইকুম
অর্ডিনারি আইটির নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url